Analítica Pública Inside: 6º año
589 views • 5/31/2019
Nos metemos en el cuartel general de Analítica Pública para ver un día cotidiano de este 6º año
| 00:00 - 00:03 | La página web nueva ha quedado estupendamente |
| 00:04 - 00:05 | tiene un aire moderno y elegante |
| 00:05 - 00:07 | y las fotos que hicimos aquí quedaron bien |
| 00:08 - 00:12 | sales hasta guapete y elegante |
| 00:12 - 00:15 | las visitas al blog han subido |
| 00:17 - 00:19 | Gracias al nuevo diseño y los invitados |
| 00:19 - 00:21 | en cuanto salgan dos proyectos este año podemos hacer más cosas nuevas |
| 00:24 - 00:26 | Sergio, |
| 00:27 - 00:28 | el proyecto al que nos presentamos |
| 00:31 - 00:33 | lo ha ganado Lannister, Thanos & Palpatine |
| 00:34 - 00:36 | parece que han tirado muy a la baja |
| 00:53 - 00:58 | los que no hayan logrado qué les admitan una factura en FACE, que salgan |
| 01:13 - 01:15 | Hazte emprendedor, te dicen |
| 01:15 - 01:17 | ofrece tus servicios a las administraciones públicas |
| 01:18 - 01:23 | y entonces llegará un año de elecciones a todo |
| 01:25 - 01:28 | y sólo saldrán proyectos con cuentagotas |
| 01:29 - 01:31 | y claro, ahí van como locas las grandes consultoras |
| 01:31 - 01:34 | ofreciendo bajas que ves que no entran y no entran |
| 01:34 - 01:37 | y luego dicen que la eAdministración no la usa ni el tato |
| 01:37 - 01:40 | y luego que si el recuento sale con errores o te sale error de certificado |
| 01:40 - 01:42 | pero eso es solo en algunos navegadores |
| 01:42 - 01:46 | mira a ver si la página del principe nigeriano da error de certificado |
| 01:46 - 01:48 | Pero es por la seguridad jurídica del contenido |
| 01:48 - 01:52 | ¿Qué contenido, si al final todo el mundo se vuelve a Google por donde vino? |
| 01:53 - 01:54 | Ministerios y ayuntamientos diciendo que son inseguros |
| 01:56 - 01:57 | Firma segura para pedir un volante de padrón |
| 01:57 - 02:00 | para poder apuntar a tus niñas al campamento urbano |
| 02:00 - 02:03 | como si estuvieras lanzando misiles nucleares |
| 02:04 - 02:08 | Y no hablemos de darte de alta en el ROLECE |
| 02:08 - 02:13 | y encima ahora somos obligados |
| 02:14 - 02:16 | no veáis lo que es buscar algo en PLACE |
| 02:17 - 02:21 | que despues de media hora sale un PDF escaneado |
| 02:27 - 02:29 | Y el caso es que las cosas van mejorando |
| 02:30 - 02:34 | pero a la ciudadanía no es que le den mucha bola |
| 02:34 - 02:36 | Y a mi esto como ciudadano y obligado me preocupa |
| 02:41 - 02:42 | Porque mucho registro único y notificaciones telemáticas |
| 02:43 - 02:47 | y luego no encuentras ni el horario de la piscina municipal |
| 02:48 - 02:53 | ni las ayudas y subvenciones |
| 02:54 - 02:56 | y no hablemos de los portales de transparencia |
| 02:56 - 02:59 | Esto no se acaba nunca, siempre a por los trámites y no a por el servicio |
| 03:00 - 03:02 | mejor me vuelvo al MediaMarkt a vender móviles |
| 03:04 - 03:07 | Tranquila, no los cogen tan viejos |
| 03:14 - 03:16 | Mejor me voy a Canada |
| 03:19 - 03:23 | pero no os preocupeis que el blog y analítica pública siguen en marcha |
| 03:25 - 03:26 | sacando cosas |
| 03:31 - 03:33 | mejores artículos y más estudios, |
| 03:40 - 03:46 | contenidos nuevos |
| 03:46 - 03:49 | y un par de libros que veréis que chulos quedan |
| 03:53 - 03:56 | Visita analiticapublica.es |
No comments yet.


